Détails des niveaux de services
Toutes nos configurations sont disponibles avec les niveaux de services suivant :
| Niveau de service | Essential | Zen | Serenity |
|---|---|---|---|
| Commun | |||
| Niveau de gestion | Monitoring | Infogérance | Infogérance |
| Criticité des services | Faible | Moyenne | Elevée |
| Monitoring | oui | oui | oui |
| Infogérance | non | oui | oui |
| Intervention physique | oui | oui | oui |
| Résolution des incidents | oui | oui | oui |
| Gestion de la montée en charge | oui | oui | oui |
| Haute disponibilité des serveurs | oui | oui | oui |
| Personnalisation |
|||
| Etude personnalisé du projet |
oui |
oui |
oui |
| Suivi personnalisé du projet |
oui |
oui |
oui |
| Chargé de compte dédié |
non | oui |
oui |
| Analyse des besoins présents et à venir |
oui |
oui |
oui |
| Support technique |
oui | oui | oui |
| Guides et tutoriaux |
oui | oui | oui |
| Contact par email 24/7 |
oui | oui | oui |
| Contact par téléphone heure ouvrée 10/5 |
non | oui | oui |
| Contact par téléphone hors heures ouvrées 24/7 |
non | oui | oui |
| Interventions planifiées |
10/5 | 10/5 | 24/7 |
| Escalade sur mesure |
non | non | oui |
| Matériel |
|||
| Gestion des incidents matériels |
oui | oui | oui |
| Maintenance et remplacement évolutif |
oui | oui | oui |
| Matériel sur mesure |
non | non | oui |
| Matériel Garantie |
oui | oui | oui |
| Systèmes et applicatifs |
|||
| Supervision système OS |
oui | oui | oui |
| Infogérance |
non | oui | oui |
| Installation des patchs système critiques |
non | oui | oui |
| Installation des patchs système non critiques | non | non | oui |
| Monitoring | |||
| Monitoring des équipements réseau | oui | oui | oui |
| Monitoring des accès Internet | oui | oui | oui |
| Monitoring des serveurs | oui | oui | oui |
| Monitoring des applicatifs | non | oui | oui |
| Définition personnalisée des alertes | non | oui | oui |
| Alerte par email au client | oui | oui | oui |
| Alerte par sms au client | non | non | oui |
| Sécurité | |||
| Audit de la sécurité des équipements réseau | oui | oui | oui |
| Audit de sécurité des serveurs | non | oui | oui |
| Ajout de règles personnalisées dans le firewall | oui | oui | oui |
| Détection des intrusions | oui | oui | oui |
| Sauvegarde | |||
| Sauvegarde des données | non | oui | oui |
| Snapshots récurrents des serveurs | non | hebdomadaire | Journalière |
| Politique de sauvegarde dédié | non | non | oui |
| Politique de snapshot dédié | non | non |
oui |
| Snapshot sur demande | option | option | oui |
| Sauvegarde sur site distant | non | option | oui |
| Snapshot sur site distant | non | option | oui |
| Vérification intégrité des données | oui | oui | oui |
| Restauration gratuite des données | oui | oui | oui |
| Réseaux | |||
| Supervision réseau | oui | oui | oui |
| Réseau redondant multi-opérateurs | oui | oui | oui |
| Interconnexion possible à plus de 60 opérateurs | oui | oui | oui |
| Liaisons Interlink inter sites dual fibre dédié | oui | oui | oui |
| Statistiques et supervision Interlink | oui | oui | oui |
| Equipements Foundry et Ciena | oui | oui | oui |
| Taux de disponibilité réseau | 99,8% | 99,8% | 99,8% |
| Datacenter | |||
| Infrastructure double site | non | oui | oui |
| Ingénieurs sur site | 24/7 | 24/7 | 24/7 |
| Contrôle de l'accès | oui | oui | oui |
| Double ou triple induction électrique | oui | oui | oui |
| Double ou triple induction fibre | oui | oui | oui |
| Alimentation électrique protégée par onduleurs | oui | oui | oui |
| Alimentation électrique protégée par groupes électrogènes | oui | oui | oui |
| Autonomie onduleurs | 30 mn | 30 mn | 30 mn |
| Autonomie groupes électrogènes | 72h | 72h | 72h |
| Température garantie | 24°C +2/-2°C | 24°C +2/-2°C | 24°C +2/-2°C |
| Humidité garantie | 50%rh +/-10% | 50%rh +/-10% | 50%rh +/-10% |
| Protection incendie | SSI de catégorie A SIEMENS | SSI de catégorie A SIEMENS | SSI de catégorie A SIEMENS |
| Extinction incendie | Automatique par FM200 | Automatique par FM200 | Automatique par FM200 |
| Détection fuite d'eau | Système numérique de localisation des fuites | Système numérique de localisation des fuites | Système numérique de localisation des fuites |
| Chemins de câble | Maillage interne et multiples routes sécurisées | Maillage interne et multiples routes sécurisées | Maillage interne et multiples routes sécurisées |
| Site classé sous vidéosurveillance | oui | oui | oui |
| Site classé prioritaire en approvisionnement électrique et fuel | oui | oui | oui |
| Certifications ISO 9001, ISO 27001 et ISO 140001 | oui | oui | oui |

